MBA教育网讯
院校 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 |
辽宁大学 | 非全日制 | 6/2.5年 | 195 |
大连理工 | 全日制 | 12/2年 | 430(含EMBA) |
非全日制普通班 | 12/2.5年 | ||
非全日制英文班 | 12/2.5年 | ||
非全日制教育扶贫项目 | 10/2.5年 | ||
非全日制创新创业班 | 16/2.5年 | ||
沈阳工业 | 全日制 | 5.25/2.5年 | 39 |
非全日制 | 4.5/2.5年 | 60 | |
沈阳理工 | 全日制 | 3.6/2.5年 | 30 |
东北大学 | 非全日制 | 6.8/2.5年 | 310 |
辽宁科技 | 全日制 | 1.6/2.5年 | 20 |
非全日制 | 2/2.5年 | 50 | |
辽宁工程技术 | 非全日制 | 3.8/3年 | 50 |
辽宁石油化工 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 30 |
大连海事 | 非全日制 | 3.4/2年 | 180 |
东北财经 | 全日制 | 6.8/2年 | 60 |
非全日制 | 8.8/2年 | 155 | |
沈阳大学 | 非全日制 | 3.5/2.5年 | 40 |
未经允许不得转载:AI教育新闻网 » MBA教育网:辽宁MBA院校招生人数及收费情况