院校 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 |
北大光华 | 全日制 | 21.8/2年 | 100 |
非全日制 | 32.8/2年 | 300 | |
北大汇丰 | 全日制 | 25.8/2年 | 20 |
非全日制 | 32.8/2年 | 100 | |
人大 | 全日制(国际MBA) | 17.8/年 | 60 |
非全日制(普通班) | 25.8/2年 | 340 | |
非全日制(互联网金融班) | 30.8/2年 | ||
清华经管 | 非全日制MBA | 30.8/全程(2-3年) | 315 |
全日制(清华MIT) | 19.8/2年 | 70 | |
清华五道口 | 非全日制(清华-康奈尔) | 60/2年 | 70 |
北交 | 全日制 | 8.2/2年 | 50 |
非全日制 | 12.6/2年 | 200 | |
北京工业 | 全日制 | 7.6/2年 | 20 |
非全日制 | 7.6/2年 | 105 | |
北航 | 全日制 | 9.8/2年 | 50 |
非全日制 | 12.8/2年 | 350 | |
北理 | 全日制固定课程班 | 9.6/2年 | 40 |
全日制选课班 | 11.6/2年 | 160 | |
非全日制国际MBA | 15.6/2年 | 50 | |
非全日制 | 15.6/2年 | 340 | |
北京科技 | 全日制 | 6.8/2年 | 260 |
非全日制 | 3.9/年,学制2~5年 | ||
北方工业 | 全日制 | 6.8/2年 | 22 |
非全日制 | 10.2/3年 | 15 | |
北京化工 | 全日制 | 6.6/3年 | 34 |
非全日制 | 7.8/3年 | 29 | |
北工商 | 全日制 | 6.8/2年 | 66 |
非全日制 | 8.6/2年 | 36 | |
北邮 | 全日制 | 7.8/2年 | 28 |
非全日制 | 10.8/2年 | 155 | |
北京建筑 | 全日制 | 5/2年 | 20-30 |
非全日制 | 5.8/2年 | 30-50 | |
中农大 | 非全日制(国际项目班) | 7/2年 | 40 |
非全日制(期货证券班) | 12.8/2年 | 30 | |
非全日制(综合管理班) | 6.8/2年 | 80 | |
北林 | 非全日制 | 9/2年 | 90 |
北师大 | 非全日制 | 16.8/2年 | 200 |
北京第二外语 | 非全日制 | 8/2年 | 28 |
中国传媒 | 全日制 | 10.8/2年 | 180左右 |
中央财经 | 全日制 | 10.8/2年 | 50 |
非全日制 | 16.8/2年 | 332 | |
对外经贸 | 全日制国际MBA | 14.8/2年 | 30 |
非全日制国际MBA | 23.8/2年 | 30 | |
非全日制中文MBA | 22.8/2年 | 170 | |
北京物资 | 非全日制 | 7.2/2年 | 80 |
首都经贸 | 全日制 | 6.8/2年 | 99 |
非全日制 | 8.9/全程(2-2.5年) | 51 | |
非全日制FMBA | 8.9/全程(2-2.5年) | ||
中央民族 | 全日制 | 5/2年 | 30 |
非全日制 | 9/3年 | 30 | |
中国政法 | 全日制 | 12.9/2年 | 80 |
非全日制 | 19.8/2年 | 180 | |
华电 | 全日制 | 5/2年 | 60 |
非全日制 | 7.5/3年 | 100 | |
北京信息科技 | 全日制 | 5.8/全程(2-3年) | 30 |
非全日制 | 5.8/全程(2-4年) | 60 | |
矿大(北京) | 全日制 | 6/3年 | 20 |
非全日制 | 6/3年 | 35 | |
中石油(北京) | 全日制 | 5/2年 | 70 |
非全日制 | 8/2年 | 70 | |
地大(北京) | 全日制公司战略与运营管理 | 5.7/3年 | 25 |
全日制资源型企业经营管理 | 5.7/3年 | ||
全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
非全日制资源型企业经营管理 | 5.7/3年 | ||
非全日制公司战略与运营管理 | 5.7/3年 | ||
非全日制珠宝商务 | 10.8/3年 | ||
国科大 | 全日制 | 9.8/2年 | 120 |
非全日制 | 13.6/2年 | 160 | |
社科院 | 全日制 | 11/2年 | 60 |
非全日制 | 待定/2年 | 100 |
未经允许不得转载:AI教育新闻网 » MBA教育网:北京MBA院校招生及收费情况