各院校2020MBA招生简章已经陆续公布,学费、招生人数、学制等你所关心的招生信息和报考信息都在招生简章中说明。希望广大学子们根据自己的具体情况进行相关内容的仔细了解,从而帮助自己顺利闯关。
2020年MBA院校招生简章汇总 | |||||
北京地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
北京大学光华管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 参考18.8万 | 100名(2019年数据) | 2年 |
非全日制-MBA | 参考39.8万 | 300名(2019年数据) | 2年 | ||
清华大学经济管理学院 | 985、211、双一流 | 全日制-全球MBA | 19.8万(2019年数据) | 80名 | 2年 |
非全日制-周末MBA | 30.8万(2019年数据) | 310名 | 2年 | ||
非全日制-集中MBA | 30.8万(2019年数据) | ||||
清华大学五道口金融学院 | 985、211、双一流 | 非全日制-MBA | 31.9万,另需向康奈尔大学支付学费 | 100名 | 2年 |
中国人民大学 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 17.8万(2019年数据) | 456名(2019年数据) | 2年 |
非全日制-MBA | 25.8万(2019年数据) | ||||
非全日制-科技金融MBA | 30.8万(2019年数据) | ||||
北京理工大学 | 985、211、双一流 | 全日制-固定课程MBA | 9.6万 | 40名 | 2年 |
全日制-选课MBA | 11.6万 | 160名 | |||
非全日制-在职MBA | 15.6万 | 340名 | 2年 | ||
非全日制-国际MBA | 15.6万 | 50名 | |||
北京航空航天大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-周 末 MBA | 16.8 万 | 400名 | 2年 |
非全日制-隔 周 MBA | 16.8 万 | ||||
非全日制-集 中 MBA | 16.8万 | ||||
对外经济贸易大学 | 211、双一流 | 全日制-国 际 MBA | 14.8万(2019年数据) | 30名 | 2 年 |
非全日制-国际MBA | 23.6万(2019年数据) | 30名 | |||
非全日制-在职MBA | 22.8万(2019年数据) | 170名 | |||
首都经济贸易大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 6.8万 | 100名 | 2 年 |
全日制-金融MBA | 6.8万 | ||||
非全日制-金融MBA | 8.9万 | 70名 | 2 年 | ||
非全日制-周末 MBA | 8.9万 | ||||
非全日制-集中MBA | 8.9万 | 2.5年 | |||
中国传媒大学 | 211、双一流 | 全日制-MBA | 10.8万 | 170名 | 2 年 |
非全日制-MBA | 10.8万 | ||||
北京物资学院 | 普通高等院校 | 非全日制-MBA | 7.2万 | 35名(2019年数据) | 2 年 |
上海地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
复旦大学 | 985、211、双一流 | 全日制-国际 MBA | 31.98万(2019年数据) | 100名 | 2年 |
全日制-S3亚洲 MBA | 33.98万(2019年数据) | 100名 | 2年 | ||
非全日制-中文 MBA | 41.98万(2019年数据) | 700名 | 2.5 年 | ||
上 海 交 通 大 学安泰经管学院 | 985、211、双一流 | 全日制-IMBA | 30.8 万(2019年数据) | 80-100
名(2019年数据) |
2年 |
全日制-CLGO | 30.8 万(2019年数据) | 2.5 年 | |||
非全日制-金融 MBA | 40.8 万(2019年数据) | 450-550
名(2019年数据) |
2.5 年 | ||
非全日制-综合 MBA | 40.8万(2019年数据) | 2.5 年 | |||
上 海 交 通 大 学高级金融学院 | 985、211、双一流 | 全日制 -MBA | 34.8万(2019年数据) | 55名(2019年数据) | 2.5 年 |
非全日制 -MBA | 43.8万(2019年数据) | 300名(2019年数据) | 3 年 | ||
非全曰制-新睿 MBA | 43.8万(2019年数据) | 3 年 | |||
华东理工大学 | 211、双一流 | 全日制-通用 MBA | 23.8万(2019年数据) | 135名(2019年数据) | 2年 |
全日制-国际 MBA | 25.8万(2019年数据) | ||||
非全日制-通用 MBA | 23.8万(2019年数据) | MBA(EMBA)225名(2019年数据) | 2.5 年 | ||
非全日制-中法双学位MBA | 28.8万(2019年数据) | ||||
全日制-全球MBA | 21.8万(2019年数据) | 2年 | |||
上海财经大学 | 211、双一流 | 非全日制-综合精 英MBA | 24.8万(2019年数据) | 650名 | 2.5 年 |
非全日制-金 融 投资MBA | 28.8万(2019年数据) | ||||
非全日制-双学位MBA | 待定 |
广东区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
北京大学汇丰商学院 | 985、211、双一流 | 全日制-MBA | 21.8 万(2019年数据) | 20名 | 2年 |
非全日制-MBA | 32.8 万(2019年数据) | 100名 | 2年 | ||
广东外语外贸大学商学院 | 原211 | 全日制-MBA | 7万 | 31名 | 2年 |
非全日制-MBA | 16.8万 | 119名 | 2年 | ||
广东财经大学 | 全日制-MBA | 5.6万(分2年缴纳) | 广州校区和佛山校区两地招生。预计共招生120人 | 2年 | |
非全日制-MBA | 13.8万(分3年缴纳) | 3年 | |||
华南师范大学 | 原211、省属重点 | 非全日制-MBA | 学费待定,学费分三年缴纳,第一学年学费接到正式通知书后1个月内缴纳,以后于每学年开学时交缴当年的学费。学生在读期间食宿、交通费用自理。 | 100人 | 3年 |
天津地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
天津大学 | 985、211、双一流 | 全日制 -IMBA | 8.8万 | 400名 | 2 年 |
全日制-综合 MBA | 8.8万 | 2 年 | |||
非全日制-综合 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
非全曰制-卓越制造 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
非全日制-金融 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
非全曰制-创新创业 MBA | 14.8万 | 2 年 | |||
天津财经大学 | 全日制 -MBA | 6.18万 | 160名 | 2年 | |
非全日制-集中 MBA | 7万 | 2.5年 | |||
非全日制-周末M BA | 7万 | ||||
南开大学 | 985、211、双一流 | 非全-普通班(工作日晚上和周六白天) | 16.8万 | 360人左右 | 2.5年 |
非全-周末班(周六日白天) | |||||
非全-集中授课班(每隔两周周五、周六、周日三天) | |||||
全日制-VIP赋能班(工作日白天) | 8.64万 | 40人左右 | 2年 |
浙江地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
浙江大学 | 985、211、双一流 | 全日制-新动力MBA | 19.8万(2019年数据) | 500名(2019年数据) | 2年 |
非全日制-MBA | 21.8万(2019年数据) | 2.5年 | |||
非全日制-GMBA | 21.8万(2019年数据) | 2.5年 | |||
非全日制-创客班MBA | 待定 | 30-40名 | 2.5年 | ||
非全日制-医疗管 理MBA | 待定 | 40-60名 | 2.5年 | ||
非全日制-文旅产 业管理MBA | 待定 | 30-50名 | 2.5年 | ||
浙江财经大学 | 省/市属重点 | 非全日制-MBA | 8.5万 | 100名(2019年数据) | 2.5年 |
非全日制-FMBA | 8.5万 | 2.5年 | |||
杭州电子科技大学 | 浙江省首批重点建设高校 | 非全日制 | 6.5万元(2019年) | 100名 | 2.5年 |
浙江工业大学(2020提前批招生简章) | 省属重点 | 非全日制-MBA | 8.5万(2019年) | 300人 | 2-2.5年 |
江苏地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
南京航空航天大学 | 211、双一流 | 非全日制-通用MBA | 13.8万 | 190名(2019年数据) | 2.5年 |
非全日制-3A领者 | 13.8万 | ||||
非全日制-AM启航者 | 13.8万 | ||||
非全日制-国际商 务MBA | 16.8万 | 77名(2019年数据) | |||
南京邮电大学 | 双一流 | 非全日制-MBA | 7万(2019年数据) | 80名 | 2年 |
福建地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
厦门大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-综合MBA | 待定 | 500名(2019年数据) | 2年 |
非全日制-金融MBA | 待定 | 3年 | |||
非全日制-国际OneMBA | 24.8万(2019年数据) | 4年 |
重庆地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
西南大学 | 原211双一流 | 非全日制-MBA | 9万 | 200名(2019年数据) | 3年 |
重庆工商大学 | 市属重点 | 非全日制-MBA | 3.9万 | 待定 | 3年 |
西北地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
西安交通大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-管理MBA | 15.8-17.8 万(2019年数据) | 322名 | 2.5年 |
非全日制-金融MBA | 15.8-17.8 万(2019年数据) | 103名 | |||
西北工业大学长三角研究院 | 985、211、双一流 | 非全日制-太仓MBA | 14万 | 150名 | 3年 |
非全日制-苏州MBA | 14万 | ||||
新疆财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 2.7万 | 160名(2019年数据) | 3-5年 |
非全日制-MBA | 2.7万 | 3-5年 |
东北地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
东北财经大学 | 省/市属重点 | 全日制-MBA | 6.8万 | 60 名(2019年数据) | 2年 |
非全日制 -MBA | 8.8万 | 155名(2019年数据) | 2年 |
华东地区 | |||||
院校名称 | 属性 | 专业项目类型 | 项目学费 | 招生规模 | 学制 |
山东大学 | 985、211、双一流 | 非全日制-MBA | 3.3万 | 425名 | 3年 |
非全日制 -EMBA | 6.6万 | 50名 | 3年 |
以上是部分院校MBA招生简章的最新汇总情况,MBA教育网会持续更新,考生们可以根据自己的实际情况仔细研究自己心仪学校的相关内容,以此作为参考依据开始进行有针对性的复习学习工作,祝愿2020年全部上岸!
珠三角地区报名热线:
0769-33510977、15118425212 微信同号 燕老师;
020-28142399、15099997889 微信同号 杨老师;
0769-33377791、13058513999微信同号袁老师
0769-33510988、15118402050 微信同号 尚老师;
0769-33377791、13118811242 微信同号 小杨老师;
0769-33510955、13688992759微信同号 向老师;
长三角地区报名热线:
上海地区:13122228268 微信同号 杨老师
浙江地区:15267075428 微信同号 燕老师
江苏地区:13771687520 微信同号 袁尚老师
备注:如学员未通过学校分数线但高于国家B线,本网承诺确保通过本网报名的学员免费进入到B线高校:广西大学、石河子大学、广西师范大学、其他B线高校。
在线报名网址:http://ibming.com/v/tj 更多调剂信息请登录64调剂网:www.64tj.com
更多MBA信息请登录MBA教育网:www.hengkingedu.com MPA教育网:www.mpa211.com
欢迎广大考生加入2019年管理类联考交流QQ群:57549032 互助学习、分享交流!
未经允许不得转载:AI教育新闻网 » 2020年MBA院校招生简章汇总(正在更新)